** 3D Scannen **
Um eine 3D-Scan-Messung hinzuzufügen gehen sie in den Bereich Messung {{:pedoffice:kunden:auftrag:gruen_messung.png?nolink&20x20}}, und klicken Sie auf den grünen Button im Bereich 3D-Scan{{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d-scan.png?nolink&60x27}}. Nun öffnet sich darunter ein weiterer Bereich, klicken sie nun im Bereich "Öffnen" auf den Button {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_oeffnen_klein.png?nolink&20x20}}.
Sie können entweder eine neue Messung durchführen oder eine bestehende Messung hineinladen.
Um eine neue Messung durchzuführen klicken Sie auf den Button {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:scanner.png?nolink&17x17}}, in dem sich öffnenden Fenster wählen Sie im Dropdown-Menü in dem Bereich Daten Ihren 3D-Scanner aus und starten die Messung mit dem Button {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_play.png?nolink&17x16}}.
Möchten Sie eine bestehende Messung hineinladen, klicken Sie auf den Button {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_oeffnen_klein.png?nolink&17x17}} und wählen Sie die Messung aus.
Daraufhin öffnet sich das Scanfenster:
Das Scanfenster unterteilt sich in 3 Teile.
|**Teil** Abb.1|Beschreibung|
|{{:pedoffice:blau_01.png?nolink&17x17}} Daten| Hier erkennen Sie welche Messung ausgewählt ist.|
|{{:pedoffice:blau_02.png?nolink&17x17}} Makros|Hier kann die Ansicht der 3D-Scann bearbeitet werden.|
|{{:pedoffice:blau_03.png?nolink&17x17}} Vorschau|Zeigt das Ergebnis des 3D-Scans.|
{{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d-scan_links_nummern.png?nolink&600x577}}
3D-Scannen
^{{:pedoffice:blau_02.png?nolink&17x17}} Makros ^In diesem Bereich können Sie die Messung bearbeiten.^{{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d-scan_scanfenster.png?nolink&180x118}}|
|{{:pedoffice:rot_blau_01.png?nolink&17x17}} Drehen|Klicken Sie auf den Bereich "Drehen", öffnet sich ein Dropdown-Menü in diesem können Sie einstellen um welche Achse und um wie viel Grad die Messung gedreht werden soll. Ausgeführt wird der Befehl, wenn sie den Button {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_play.png?nolink&17x16}} klicken. Mit den Pfeilen {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_auf.png?nolink&17x16}} und {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_ab.png?nolink&17x17}} können Sie die Position des Bearbeitungsmoduls in der Liste verändern, auf dem Button {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_mueleimer.png?nolink&17x17}} können sie das Bearbeitungsmodul löschen.|{{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d-scan_drehen.png?nolink&180x77}}|
|{{:pedoffice:rot_blau_02.png?nolink&17x17}} Beschneiden Z-Richtung|Klicken Sie auf den Bereich "Beschneiden Z-Richtung", öffnet sich ein Dropdown Menü. In diesem können Sie einstellen auf welcher Höhe der Z-Schnitt (horizontaler Schnitt) erfolgen soll. Ausgeführt wird der Befehl, wenn sie den Button {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_play.png?nolink&17x16}} klicken. Mit den Pfeilen {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_auf.png?nolink&17x16}} und {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_ab.png?nolink&17x17}} können Sie die Position des Bearbeitungsmoduls in der Liste verändern, auf dem Button {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_mueleimer.png?nolink&17x17}} können sie das Bearbeitungsmodul löschen.|{{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d-scan_beschneiden_in_z-richtung.png?nolink&180x56}}|
|{{:pedoffice:rot_blau_03.png?nolink&17x17}}Bearbeitungsmodul hinzufügen|Klicken Sie den Button {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_quadrat_plus.png?nolink&17x24}} öffnet sich ein Fenster mit einem Dropdown.Menü, dort können Sie auswählen, welches Bearbeitungsmodul Sie hinzufügen wollen.| |
|{{:pedoffice:rot_blau_04.png?nolink&17x17}} alle Bearbeitungsmodule ausführen |Klicken Sie auf den Button {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_play.png?nolink&17x16}} unterhalb der Bearbeitungsmodule, werden alle Bearbeitungsmodule gleichzeitig ausgeführt.| |
|{{:pedoffice:rot_blau_05.png?nolink&17x17}} Rückgängig|Klicken Sie auf den Button {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:gruen_reset.png?nolink&17x17}} ,können Sie den letzten Bearbeitungsschritt wieder rückgängig machen| |
Sind Sie mit der Bearbeitung fertig, speichern Sie das Ergebnis, in dem Sie auf "OK" klicken. Im nächsten Fenster klicken Sie nochmal "OK" , danach wird der 3D-Scan im Bereich der Messung angezeigt.
Sie können nun auf der linken Seite die Transparenz der Messungen einstellen und die Messungen zudem ausrichten, dazu klicken Sie auf den Button "Verschieben" {{:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:verschieben.png?nolink&30x12}}. Mit gedrückter Maustaste können Sie nun die Messung verschieben. Mit den Pfeilen am oberen und unteren Ende des Kastens können Sie die Messungen drehen.
=== Video Tutorial ===
{{youtube>0KWeJvDvtQg?large}}