pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan [2023/02/27 12:29] – ruetzel | pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan [2024/05/28 15:56] (aktuell) – dickehuth | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
- | |||
** <font 26px/ | ** <font 26px/ | ||
- | Um eine 3D-Scan-Messung hinzuzufügen gehen sie in den Bereich Messung {{: | + | Um eine 3D-Scan-Messung hinzuzufügen gehen sie in den Bereich Messung {{: |
Sie können entweder eine neue Messung durchführen oder eine bestehende Messung hineinladen. | Sie können entweder eine neue Messung durchführen oder eine bestehende Messung hineinladen. | ||
Zeile 16: | Zeile 14: | ||
|**Teil** Abb.1|Beschreibung| | |**Teil** Abb.1|Beschreibung| | ||
- | |{{: | + | |{{: |
- | | | + | |
|{{: | |{{: | ||
|{{: | |{{: | ||
- | {{: | + | <figure Test> |
^{{: | ^{{: | ||
Zeile 28: | Zeile 25: | ||
|{{: | |{{: | ||
|{{: | |{{: | ||
- | |{{: | + | |{{: |
Sind Sie mit der Bearbeitung fertig, speichern Sie das Ergebnis, in dem Sie auf " | Sind Sie mit der Bearbeitung fertig, speichern Sie das Ergebnis, in dem Sie auf " | ||
- | Die Messungen | + | Sie können nun auf der linken Seite die Transparenz der Messungen einstellen und die Messungen zudem ausrichten, dazu klicken Sie auf den Button " |
+ | === Video Tutorial === | ||
+ | {{youtube> | ||
pedoffice/kunden/auftrag/messungen/3d_scan.1677497379.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/27 12:29 von ruetzel