pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan [2023/02/27 11:48] – ruetzel | pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan [2024/05/28 15:56] (aktuell) – dickehuth | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
- | |||
** <font 26px/ | ** <font 26px/ | ||
- | Um eine 3D-Scann-Messung hinzuzufügen gehen sie in den Bereich Messung {{: | + | Um eine 3D-Scan-Messung hinzuzufügen gehen sie in den Bereich Messung {{: |
Sie können entweder eine neue Messung durchführen oder eine bestehende Messung hineinladen. | Sie können entweder eine neue Messung durchführen oder eine bestehende Messung hineinladen. | ||
Zeile 11: | Zeile 9: | ||
Möchten Sie eine bestehende Messung hineinladen, | Möchten Sie eine bestehende Messung hineinladen, | ||
- | Daraufhin öffnet sich das Scannfenster: | + | Daraufhin öffnet sich das Scanfenster: |
- | Das Scannfenster | + | Das Scanfenster |
|**Teil** Abb.1|Beschreibung| | |**Teil** Abb.1|Beschreibung| | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
|{{: | |{{: | ||
- | {{: | + | <figure Test> |
- | + | ||
- | |{{: | + | |
- | | | | | + | |
- | | | | | + | |
- | oder einen Schnitt | + | ^{{: |
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
- | Auf dem Button | + | Sind Sie mit der Bearbeitung fertig, speichern Sie das Ergebnis, in dem Sie auf " |
- | {{: | + | Sie können nun auf der linken Seite die Transparenz der Messungen einstellen und die Messungen zudem ausrichten, dazu klicken Sie auf den Button " |
+ | === Video Tutorial === | ||
+ | {{youtube> | ||
pedoffice/kunden/auftrag/messungen/3d_scan.1677494887.txt.gz · Zuletzt geändert: von ruetzel