pedoffice:kunden:auftrag:messungen:2d_scan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
pedoffice:kunden:auftrag:messungen:2d_scan [2022/06/09 15:35] – kammerer | pedoffice:kunden:auftrag:messungen:2d_scan [2023/02/24 11:30] (aktuell) – ruetzel | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Das Scannfenster unterteilt sich in 5 Teile. | Das Scannfenster unterteilt sich in 5 Teile. | ||
- | ^Teil < | + | ^Teil < |
|{{: | |{{: | ||
| ::: |{{: | | ::: |{{: | ||
|{{: | |{{: | ||
- | |{{: | + | |{{: |
|{{: | |{{: | ||
- | |{{: | + | |{{: |
<figure scannen> {{: | <figure scannen> {{: | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
===== Bild Bearbeitung ===== | ===== Bild Bearbeitung ===== | ||
- | Bei aktivierter Checkbox " | + | Bei aktivierter Checkbox " |
<figure zuschneiden> | <figure zuschneiden> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Für größere Ansicht Klicken</ | Für größere Ansicht Klicken</ | ||
- | Um die Reihenfolge der Bearbeitungsfunktionen zu ändern, klicken Sie auf {{: | + | Um die Reihenfolge der Bearbeitungsfunktionen zu ändern, klicken Sie auf {{: |
- | Zum Entfernen einer Bearbeitungsfunktion klicken Sie auf {{: | + | Zum Entfernen einer Bearbeitungsfunktion klicken Sie auf {{: |
- | Zum Hinzufügen einer Bearbeitungsfunktion klicken Sie auf {{: | + | Zum Hinzufügen einer Bearbeitungsfunktion klicken Sie auf {{: |
<figure option> {{: | <figure option> {{: | ||
Für größere Ansicht klicken</ | Für größere Ansicht klicken</ | ||
- | Um Änderungen der Bearbeitungsfunktionen zu speichern klicken Sie auf {{: | + | Um Änderungen der Bearbeitungsfunktionen zu speichern klicken Sie auf {{: |
===== Überschrift ===== | ===== Überschrift ===== | ||
pedoffice/kunden/auftrag/messungen/2d_scan.1654781756.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/10/10 10:25 (Externe Bearbeitung)