Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


navigationmenu-en

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
navigationmenu-en [2023/05/11 09:11] dickehuthnavigationmenu-en [2025/08/21 08:37] (aktuell) dickehuth
Zeile 1: Zeile 1:
 +
   *  [[:en:pedoffice:start|pedoffice]]   *  [[:en:pedoffice:start|pedoffice]]
-      * [[en:pedoffice:uebersicht:start|Overview]]+      * [[:en:pedoffice:uebersicht:start|Overview]]
       * [[:en:pedoffice:anmeldebildschirm:start|login screen]]       * [[:en:pedoffice:anmeldebildschirm:start|login screen]]
-      * [[:en:pedoffice:instalation:start|installation]]+      *  [[:en:pedoffice:instalation:start|installation]] 
 +        * [[:en:pedoffice:instalation:treiber|Driver]] 
 +        * [[:en:pedoffice:instalation:lizenzserver|Licence Server]]
       *  [[:en:pedoffice:kunden:start|Customers]]       *  [[:en:pedoffice:kunden:start|Customers]]
         * [[:en:pedoffice:kunden:kundenansicht|customer view]]         * [[:en:pedoffice:kunden:kundenansicht|customer view]]
         *  [[:en:pedoffice:kunden:import:start|Customer data - import]]         *  [[:en:pedoffice:kunden:import:start|Customer data - import]]
-          * [[:en:pedoffice:kunden:import:acribar|Acriba]]+          * [[:en:pedoffice:kunden:import:acriba|Acriba]]
           * [[:en:pedoffice:kunden:import:blueoffice|BlueOffice]]           * [[:en:pedoffice:kunden:import:blueoffice|BlueOffice]]
           * [[:en:pedoffice:kunden:import:cardreader|card reader]]           * [[:en:pedoffice:kunden:import:cardreader|card reader]]
Zeile 18: Zeile 21:
           * [[:en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:druckdaten|pressure measurement data]]           * [[:en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:druckdaten|pressure measurement data]]
           * [[:en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:alter_auftrag|Measurement data from another order]]           * [[:en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:alter_auftrag|Measurement data from another order]]
-          * [[en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:linien|lines]]+          * [[:en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:linien|lines]]
         * [[:en:pedoffice:kunden:notizen|notes]]         * [[:en:pedoffice:kunden:notizen|notes]]
         * [[:en:pedoffice:kunden:aufgaben:start|Tasks]]         * [[:en:pedoffice:kunden:aufgaben:start|Tasks]]
Zeile 34: Zeile 37:
         *  [[:en:pedoffice:problembehebung:starten|At the start of the program]]         *  [[:en:pedoffice:problembehebung:starten|At the start of the program]]
           * [[:en:pedoffice:problembehebung:starten:config-defekt|Defective configuration file]]           * [[:en:pedoffice:problembehebung:starten:config-defekt|Defective configuration file]]
 +      * [[:en:pedoffice:releasnote|Release Notes]]
  
  
navigationmenu-en.1683789090.txt.gz · Zuletzt geändert: von dickehuth

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki