en:pedoffice:kunden:kundenansicht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
en:pedoffice:kunden:kundenansicht [2023/03/31 08:58] – ruetzel | en:pedoffice:kunden:kundenansicht [2023/04/11 12:04] (aktuell) – ruetzel | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Customerview ====== | ====== Customerview ====== | ||
- | The customerview shows the customer data{{: | + | The customerview shows the customer data {{: |
Für größere Ansicht klicken</ | Für größere Ansicht klicken</ | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
On the page customer data you can fill in all customer data which are important for communication and accounting, for example name, address, date of birth, phone number, e-mail-address, | On the page customer data you can fill in all customer data which are important for communication and accounting, for example name, address, date of birth, phone number, e-mail-address, | ||
- | For a better clarity it's possible to hide some parts of the customer data. You can hide the phone number and the e-mail address due to a click on the button {{: | + | For a better clarity it's possible to hide some parts of the customer data. You can hide the phone number and the e-mail address due to a click on the button {{: |
- | Information to import [[: | + | Information to import [[: |
===== Orders ===== | ===== Orders ===== |
en/pedoffice/kunden/kundenansicht.1680245921.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/31 08:58 von ruetzel