en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:druckdaten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:druckdaten [2023/03/31 13:31] – angelegt ruetzel | en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:druckdaten [2023/04/12 10:37] (aktuell) – ruetzel | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.** \\ | ||
- | //(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)// | ||
- | ====== Druckmessdaten ====== | ||
- | Im pedoffice | + | |
+ | ** <font 24px/ | ||
+ | |||
+ | In pedoffice | ||
* [[: | * [[: | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* [[: | * [[: | ||
- | <figure druckmessung> | + | <figure druckmessung> |
+ | Click for larger view</ | ||
===== Currex ===== | ===== Currex ===== | ||
- | Wählen Sie unter Gerät | + | Choose at " |
- | * Vorname | + | * First Name |
- | * Nachname | + | * Last Name |
- | * Geburtsdatum | + | * Date of birth |
- | * Geschlecht | + | * sex |
- | Je nach FootWork | + | Depending on the FootWork |
- | Das pedoffice | + | The pedoffice |
- | Für die Konfiguration wenden Sie sich bitte an den pedcad | + | For the configuration please contact the pedcad |
===== Medilogic ===== | ===== Medilogic ===== | ||
- | Wählen Sie unter Gerät | + | Select at device |
+ | |||
+ | <figure medilogic> {{: | ||
+ | Click for larger view</ | ||
- | <figure medilogic> | + | The pedoffice |
- | Das pedoffice | + | The pedoffice |
- | Für die Konfiguration wenden Sie sich bitte an den pedcad | + | For the configuration please contact the pedcad |
===== Novel ===== | ===== Novel ===== | ||
- | Wählen Sie unter Gerät | + | Select at device |
- | Das pedoffice | + | The pedoffice |
- | Für die Konfiguration wenden Sie sich bitte an den pedcad | + | For the configuration please contact the pedcad |
===== RS Scan ===== | ===== RS Scan ===== | ||
- | Diese Schnittstelle befindet sich noch in der Testphase(Beta). | + | This interface is still in the test phase(Beta). |
en/pedoffice/kunden/auftrag/messungen/druckdaten.1680262304.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/31 13:31 von ruetzel