en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:alter_auftrag
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:alter_auftrag [2023/03/31 13:08] – angelegt ruetzel | en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:alter_auftrag [2023/04/21 15:15] (aktuell) – ruetzel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.** \\ | ||
| - | //(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)// | ||
| ====== Import a measurement of an other order ====== | ====== Import a measurement of an other order ====== | ||
| - | Die Auftragsliste kann nach Spalteninhalt sortiert werden. Hierzu klicken sie auf die zu sortierende Spaltenüberschrift, ein kleines Dreieck mit der Spitze nach oben {{: | + | The order list can be sorted by column content. To do this, click on the column header to be sorted. A small triangle with the tip pointing upwards [[http:// |
| - | Durch die Eingabe der kompletten oder einem Teil der Auftragsnummer im Suchfeld | + | With entering the complete or a part of the order number in the search box {{: |
| - | Um die Filterung wieder aufzuheben, klicken Sie auf {{: | + | To cancel the filtering click on the button |
| - | Markieren Sie den Auftrag aus dem die Messung übernommen werden soll und klicken Sie auf OK. Mit Abbrechen werden keine Messungen übernommen. | + | Mark the order with the measurement which should be transfered to the new order and click "OK". With a click on " |
| - | <figure label> {{: | + | <figure label> {{:en: |
| - | Für größere Ansicht klicken</ | + | Click for larger view</ |
en/pedoffice/kunden/auftrag/messungen/alter_auftrag.1680260881.txt.gz · Zuletzt geändert: von ruetzel
