en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:2d_import
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:2d_import [2023/04/03 12:26] – ruetzel | en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:2d_import [2023/04/12 10:46] (aktuell) – ruetzel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ** <font 24px/ | ||
| - | ** <font 24px/ | + | For the import of 2D-Scan data it's necessary to enter the resolution of the measurement. The resolution dialog suggests the resolution stored in the file and displays it as resolution x {{: |
| - | + | ||
| - | For the import of 2D-Scan data it's necessary to enter the resolution of the measurement. The resolution dialog suggests the resolution stored in the file and displays it as resolution x {{: | + | |
| - The resolution is everytime the same. Activate the checkbox " | - The resolution is everytime the same. Activate the checkbox " | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
| <figure import2D> | <figure import2D> | ||
| - | Für größere Ansicht klicken</ | + | Click for larger view</ |
| The display of the resolution dialog can be reactivated in the options. | The display of the resolution dialog can be reactivated in the options. | ||
en/pedoffice/kunden/auftrag/messungen/2d_import.1680517582.txt.gz · Zuletzt geändert: von ruetzel
