en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:2d_import
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:2d_import [2023/04/03 11:46] – angelegt ruetzel | en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:2d_import [2023/04/12 10:46] (aktuell) – ruetzel | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.** \\ | ||
- | //(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)// | ||
- | ====== Import of 2D-Scan data ====== | ||
- | For the import of 2D-Scan data it's necessary to enter the resolution of the measurement. The resolution dialog suggests the resolution stored in the file and displays it as resolution x {{: | + | ** <font 24px/ |
+ | |||
+ | For the import of 2D-Scan data it's necessary to enter the resolution of the measurement. The resolution dialog suggests the resolution stored in the file and displays it as resolution x {{: | ||
- The resolution is everytime the same. Activate the checkbox " | - The resolution is everytime the same. Activate the checkbox " | ||
- The resolution of the data should be used everytime. Activate the checkbox " | - The resolution of the data should be used everytime. Activate the checkbox " | ||
- | <figure import2D> | + | <figure import2D> |
+ | Click for larger view</ | ||
The display of the resolution dialog can be reactivated in the options. | The display of the resolution dialog can be reactivated in the options. | ||
en/pedoffice/kunden/auftrag/messungen/2d_import.1680515162.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/03 11:46 von ruetzel