en:pedoffice:kunden:auftrag:diagnose:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| en:pedoffice:kunden:auftrag:diagnose:start [2023/03/27 17:20] – angelegt ruetzel | en:pedoffice:kunden:auftrag:diagnose:start [2023/04/12 12:26] (aktuell) – ruetzel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.** \\ | ||
| - | //(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)// | ||
| < | < | ||
| With a click on the button {{: | With a click on the button {{: | ||
| - | The page that opens has 3 fields (see Fig.1). In field {{: | + | The page that opens has 3 fields (see Fig.1). In field {{: |
| - | <figure Diagnose-Übersicht> | + | <figure Diagnose-Übersicht> |
| - | Wenn Sie auf den oberen Button | + | By clicking the upper button |
| - | Wenn Sie auf den unteren Button | + | By clicking the lower {{: |
| - | Im Anschluss können Sie in der Übersicht Ihre Auswahl sehen (Abb.2). | + | In the following you can see your selection |
| - | <figure Diagnosen ausgewählt> | + | <figure Diagnosen ausgewählt> |
en/pedoffice/kunden/auftrag/diagnose/start.1679930444.txt.gz · Zuletzt geändert: von ruetzel
